項目 | 單位 | 固體系列 | 固液系列 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL505G | ZL5240G | ZL5280G | ZL51L-G | ZL5360G | ZL52L-G | ZL5720G | ZL505Y | ZL5240Y | ZL5280Y | ZL51L-Y | ZL5360Y | ZL52L-Y | ZL5720Y | ||||
設備本體 | 處理量 | 批 | — | 16盤(pán) | 18盤(pán) | 1車(chē) | 24盤(pán) | 2車(chē) | 48盤(pán) | — | 16盤(pán) | 18盤(pán) | 1車(chē) | 24盤(pán) | 2車(chē) | 48盤(pán) | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 240 | 280 | 1000L | 360 | 1000L*2 | 720 | 50 | 240 | 280 | 1000L | 360 | 1000L*2 | 720 | ||
衛生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
冷卻終溫為10℃~15℃時(shí)間 | min/批次 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2420 | 2290 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 955 | 2420 | 2290 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
W | mm | 1435 | 1276 | 1328 | 1330 | 1330 | 2220 | 2220 | 1435 | 1276 | 1328 | 1330 | 1330 | 2220 | 2220 | ||
H | mm | 1735 | 2008 | 2290 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 1735 | 2008 | 2290 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 650 | 745 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 450 | 650 | 745 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
w | mm | 650 | 898 | 948 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | 650 | 898 | 948 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | ||
h | mm | 685 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 685 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | ||
底座面積(W×D) | mm | 943*766 | 883*842 | 978*894 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 1383*1782 | 943*766 | 883*842 | 978*894 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 1383*1782 | ||
物料進(jìn)出形式 | — | 單開(kāi)門(mén) | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 單開(kāi)門(mén) | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | 兩門(mén)貫通 | ||
電源(三相五線(xiàn)制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱體清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保溫形式 | — | — | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | — | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | 一體式發(fā)泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m3/h | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
設備運行功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
設備最大功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.5 | 2.6 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 5.9 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | ||
能源供給 | 干燥壓縮空氣 | M Pa | — | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | — | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽壓力 | M Pa | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外圍設備
(選配) |
進(jìn)出料踏板 | 下陷式安裝 | — | — | 2*TB-100 | 2*TB-150 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | — | 2*TB-100 | 2*TB-150 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 |
地面式安裝 | — | — | 2*TB-100L | 2*TB-150L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | — | 2*TB-100L | 2*TB-150L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | ||
冷水機組 | 麥克維爾 | — | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | |
清華同方 | — | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 |